1920x640_blutspende_03_warnack.jpg Foto: Thomas Warnack

Sie befinden sich hier:

  1. Spenden
  2. Blutspende
  3. Ergebnisse/Statistik

Ergebnisse unserer Blutspendeaktionen

Blutspendeaktion Blutspender*innen davon Erspender*innen
26. Juli 2024 101 2
28. Juni 2024 128 1
31. Mai 2024 149 11
26. April 2024 117 7
30. März 2024 95 5
26. Januar 2024 128 7
22. Dezember 2023 157 6
23. November 2023 86 4
20. Oktober 2023 120 5
29. September 2023 126 3
25. August 2023 120 5
28. Juli 2023 143 6
30. Juni 2023 144 9
27. Mai 2023 89 15
26. Mai 2023 156 17
28. April 2023 120 7
31. März 2023 130 7
24. Februar 2023 116 7
27. Januar 2023 131 7
23. Dezember 2022 136 2
25. November 2022 129 7
28. Oktober 2022 156 4
26. August 2022 133 11
29. Juli 2022 114 8
24. Juni 2022 147 10
27. Mai 2022 107 3
16. April 2022 84 9
25. März 2022 110 6
25. Februar 2022 120 7
28. Januar 2022 138 4

 

Ihr Kontakt zu uns:

DRK-Ortsverein Schemmerhofen

Ringstraße 2
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 2975
Fax 07356 9377971

info@drk-schemmerhofen.de

Zur Facebookseite
Zum Instgrammauftritt

Jahr Blutspender/innen Anzahl Blutspendeaktionen
2019 1.405 11
2020 1.552 13
2021 1.574 12
2022 1.298 11
2023 1.638 13

 


Vielen Dank!

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Blutspendern herzlich bedanken!
Ebenso danken wir allen fleißigen und treuen Helfern.